Fibra de carboni
Descripció
La fibra de carboni és un nou tipus de material de fibra d'alta resistència i alt mòdul amb un contingut de carboni superior al 90%, que té les característiques de pes lleuger, alta resistència, resistència a la corrosió, mòdul alt, baixa densitat, sense fluïdesa, resistència a la temperatura súper alta en no -ambient oxidant, bona resistència a la fatiga, bona conductivitat elèctrica i tèrmica, etc. No només té les característiques intrínseques inherents als materials de carboni, sinó que també té la suavitat i processabilitat de les fibres tèxtils, i és una nova generació de fibra de reforç.
Especificacions tècniques
Especificacions. | Tex. | Densitat lineal | Densitat | Resistència a la tracció | Mòdul de tracció | Elongació | Contingut de carboni |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Avantatges

Densitat petita

Resistent a altes temperatures

Alta Força

Bona conductivitat elèctrica

Resistent a la corrosió

Bona Flexibilitat
Vídeo del producte
PMF
Avaluació d'usuaris
Mostra de productes

Especificacions. | Tex. | Densitat lineal | Densitat | Resistència a la tracció | Mòdul de tracció | Elongació | Contingut de carboni |
g/km | g/cm3 | GPa | GPa | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1,78 | 3,5~<4,0 | 230 | ≥1,3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,0~<4,5 | 230 | ≥1,5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1,78 | 4,5~<5,0 | 230 | ≥1,7 | ≥93 |
Densitat petita
Resistent a altes temperatures
Alta Força
Bona conductivitat elèctrica
Resistent a la corrosió
Bona Flexibilitat